Refrigerated Circulators CORIO™ CD  Julabo
Refrigerated Circulators CORIO™ CD  Julabo
Refrigerated Circulators CORIO™ CD
Julabo


  • Light display with strong brightness. Easy to read, also from a larger distance.
  • 1-point calibration.
  • USB interface.

Applications:
Temperature control of samples in a circulator bath or temperature control of an external application. E. g. measuring cells, refractometers, polarimeters, photometers, viscometers, fermenters, electrophoresis chambers, chromatography columns, rotary evaporators, rheometers etc.
Technical Data:
Temperature stability:± 0.03 °C
Heat capacity:2 kW
Pump capacity flow rate / pressure:15 l / min / 0.35 bar
TypeWorking
temperature
range
°C
Capacity
l
Cooling capacity at
20 / 0 / - 20 °C
kW
Bath
opening / depth
mm
Dimensions
(W x D x H)
mm
Order No.PU Manuf. Prod. No. 
CORIO™ CD-200F- 20 to + 1503 to 40.22 / 0.17 / 0.06130 x 150 / 150230 x 390 x 65054391141-9012701
CORIO™ CD-201F- 20 to + 1503 to 40.22 / 0.16 / 0.06130 x 150 / 150440 x 410 x 44054391151-9012702
CORIO™ CD-300F- 25 to + 1503 to 40.31 / 0.28 / 0.11130 x 150 / 150240 x 420 x 66054391161-9012703
CORIO™ CD-600F- 35 to + 1505 to 7.50.6 / 0.53 / 0.22220 x 150 / 150330 x 470 x 69054391171-9012704
CORIO™ CD-601F- 40 to + 1508 to 100.6 / 0.5 / 0.2220 x 150 / 200360 x 460 x 74051905041-9012705
CORIO™ CD-900F- 40 to + 15021 to 300.9 / 0.8 / 0.35260 x 350 / 200390 x 620 x 75051907321-9012706
CORIO™ CD-1000F- 40 to + 1505 to 7.51 / 0.9 / 0.5220 x 150 / 150420 x 490 x 70054459071-9012707
CORIO™ CD-1001F- 38 to + 10042 to 561.0 / 0.9 / 0.35350 x 410 / 300450 x 640 x 95054478271-9012708
Alternate products:
Cooling thermostats, Alpha series
ECO cooling thermostats with natural refrigerants